八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全65件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
![]() |
所在地 | 八戸市東白山台三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 平成12年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3K | 築年月 | 昭和62年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 43,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成2年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 86,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城八丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 昭和63年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城八丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 昭和63年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
★期間限定!!家賃減額キャンペーン実施中!!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市東白山台三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 47,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成9年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 94,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
★期間限定!!家賃減額キャンペーン実施中!!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市東白山台三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 47,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成9年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 94,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城九丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 48,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 3DK | 築年月 | 平成6年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市白銀町字栗沢道 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成22年9月 | |
敷金 | 75,000円 | 礼金 | 1ヶ月 50,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市二丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 平成5年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日