八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全86件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
所在地 | 八戸市新井田西1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 32,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 3DK | 築年月 | 平成元年2月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
所在地 | 八戸市東白山台三丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 平成12年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
所在地 | 八戸市東白山台三丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成12年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
所在地 | 八戸市東白山台三丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成12年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
所在地 | 八戸市新井田西三丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 42,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 平成14年1月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 42,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
所在地 | 八戸市長苗代一丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 44,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 平成9年9月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 44,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
所在地 | 八戸市類家五丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1R | 築年月 | 平成16年3月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
所在地 | 八戸市湊高台七丁目 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成11年3月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
所在地 | 八戸市湊町字下大久保道 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 46,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 平成21年2月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 46,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
所在地 | 八戸市白銀町字栗沢道 | |||
---|---|---|---|---|
賃料 | 46,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成22年9月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 46,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日