八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全10件です(表示:賃料順)
ペット飼育可(小型犬1匹)になりました!(敷金1ヶ月預かります) | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市白銀台三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 24,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 2K | 築年月 | 昭和56年10月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市田面木字神明沢 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 38,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成4年5月 | |
敷金 | 2ヶ月 76,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 43,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成2年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 86,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市尻内町字八百刈 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1R | 築年月 | 平成21年9月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市二丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 平成5年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市二丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 50,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 平成5年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市二丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成2年1月 | |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | 1ヶ月 55,000円 | |
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
★ペット可(犬のみ)物件!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市売市二丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成2年1月 | |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | 1ヶ月 55,000円 | |
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 56,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成25年9月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 56,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市長苗代字窪田 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 72,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成25年7月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 72,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日