八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全9件です(表示:賃料順)
★オール電化(ヒートポンプ式)物件★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市田向一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成29年1月 | |
敷金 | 75,000円 | 礼金 | 1ヶ月 55,000円 | |
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
★オール電化物件!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市売市1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 60,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成29年8月 | |
敷金 | 75,000円 | 礼金 | 1ヶ月 60,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市長苗代1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 62,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成31年2月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市長苗代字内舟渡 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 67,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 令和3年3月 | |
敷金 | 1ヶ月 67,000円 | 礼金 | 1ヶ月 67,000円 | |
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市長苗代字内舟渡 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 67,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 令和3年3月 | |
敷金 | 1ヶ月 67,000円 | 礼金 | 1ヶ月 67,000円 | |
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
★オール電化(ヒートポンプ式)物件!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市田向一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 68,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成29年1月 | |
敷金 | 75,000円 | 礼金 | 1ヶ月 68,000円 | |
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
★オール電化物件!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市江陽2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 70,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成30年3月 | |
敷金 | 75,000円 | 礼金 | 1ヶ月 70,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
★オール電化物件!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市江陽2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 71,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1LDK | 築年月 | 平成30年3月 | |
敷金 | 75,000円 | 礼金 | 1ヶ月 71,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
★オール電化物件!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市新井田字古舘 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 77,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 平成30年3月 | |
敷金 | 85,000円 | 礼金 | 1ヶ月 77,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日