八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全81件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
![]() |
所在地 | 八戸市売市字鴨ヶ池 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 20,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 昭和50年 | |
敷金 | 2ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 27,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 昭和54年10月 | |
敷金 | 2ヶ月 54,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
★ペット(犬・猫)可!! 即入居可!★ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市糠塚字平中 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 35,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 3DK | 築年月 | 昭和58年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 70,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,300円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 38,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成6年12月 | |
敷金 | 2ヶ月 76,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城九丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 39,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 昭和63年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 78,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3K | 築年月 | 昭和62年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市1丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 43,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成2年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 86,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市売市一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 昭和60年1月 | |
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城八丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 昭和63年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市根城八丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2LDK | 築年月 | 昭和63年3月 | |
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日