八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全11件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
![]() |
所在地 | 八戸市沼館3丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 29,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1DK | 築年月 | 昭和58年12月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 29,000円 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
入居条件相談可! | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市小中野3丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 30,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2DK | 築年月 | 昭和52年9月 | |
敷金 | 2ヶ月 60,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市沼館三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 38,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 3K | 築年月 | 平成3年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 76,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市城下2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 39,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1DK | 築年月 | 平成4年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 78,000円 | 礼金 | 1ヶ月 39,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市城下2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 40,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1DK | 築年月 | 平成4年7月 | |
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | 1ヶ月 40,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市江陽一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 52,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 3DK | 築年月 | 昭和63年9月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 52,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市沼館2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3DK | 築年月 | 平成2年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市沼館2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 55,000円/月 | 種別 | 戸建 | |
間取 | 3DK | 築年月 | 平成2年4月 | |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市江陽2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 56,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 築年月 | 平成30年3月 | ||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 56,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市城下四丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 58,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成14年5月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 58,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日